Немає у наявності
Інверторний тепловий насос Aquajoy Comfort – ідеальний варіант для опалення, кондиціонування та нагріву води в будинку. Підходить для приватних і комерційних об'єктів, де важлива надійна і тиха робота.
Насос стабільно працює при температурі повітря від -20°C до +43°C. Завдяки циркуляційному насосу підтримує постійний рух теплоносія навіть при низьких температурах, а триходовий клапан керує потоками та запобігає зворотному ходу води. Wi-Fi-керування дозволяє регулювати температуру і вибирати режим роботи зі смартфона.
Технологія DC Inverter автоматично регулює потужність, знижуючи навантаження на компресор і продовжуючи термін служби. Фреон R32 робить пристрій більш енергоефективним і безпечним для навколишнього середовища. У комплекті є все для швидкої установки та підключення.
- Максимальна теплова потужність: 18.3 кВт
- Енергоефективність в режимі нагрівання, COP: 4.11
- Енергоефективність в режимі охолодження, EER: 2.83
Характеристики
| Артикул | Comfort-18T i4,1-25R32+C |
|---|---|
| Завантажте додаткові матеріали | Посібник користувача |
| Інвертор | Так |
| Режим роботи | Обігрів та охолодження |
| Управління зі смартфона | Wi-Fi |
| Тип насоса | Спліт |
| Компресор | DC Інвертор |
| Виробник компресора | Highly |
| Призначення | Для домашнього використання |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища +7°C, t° нагрітої води +35°C |
|
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища +2°C, t° нагрітої води +35°C |
|
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища -7°C, t° нагрітої води +35°C |
|
| Теплова потужність, кВт | 18 |
| Номінальна вхідна потужність, кВт | 2.06–6.52 |
| Мінімальна продуктивність циркуляційного насоса, м³/год | 3 (при висоті стовпа 6 м) |
| Вимоги до теплообмінника ГВП | 18 кВт / площа теплообміну ГВП становить 3.8 м² (еквівалент дюймової труби 75 м) |
| Кількість фаз | 3 (380-400 В) |
| Номінальна сила струму, А | 6.1 |
| З'єднання | 1" |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Робоча температура повітря | Від - 25℃ до +43℃ |
| Клас пиловологозахисту | IPX4 |
| Розморожування | Автоматичне |
| Мінімальний об'єм буферної ємності, л | 60 |
| Діаметр підключення магістралі опалення до теплового насоса | 1" |
| Діаметр фреонової магістралі | 12.7 та 19.02 мм |
| Тип фреону | R32 |
| Додаткова заправка холодоагентом при довжині лінії від 5 до 12 м, г: | 125 |
| Додатково |
|
| Комплектація |
|
| Розмір в упаковці | Зовнішній блок: 1165х470х1270 мм, внутрішній блок: 472х245х660 мм |
| Вага в упаковці, кг | 122.0 |
| Виробник | Aquajoy |
| Гарантія | 5 років гарантії на теплообмінник та компресор, 2 роки на інші компоненти. |
Відгуки покупців (0)
Залишіть відгук про товар або напишіть ваше питання


